Zal doorgaan vanaf 11h00 te Egem in café Torenhof. Het verloop ervan zal hier te volgen zijn.
Samenstelling der poules:
| Poule A | Poule B |
| t Optimistje B | Kastelein B |
| Breugelhof | De Kustvrienden |
| Kastelein A | De Kabinestunters |
| Hof van Egem B | De Musketiers C |
| Poule C | Poule D |
| De Vischmijn A | De Vischmijn B |
| Bassin | De Gentlemen |
| Hof van Egem A | De Musketiers A |
| De Musketiers B | ’t Optimistje A |
Speelschema:
| Wedstrijd | Wit | Rood | Uitslag | |
| W1 | t Optimistje B | Breugelhof | 0 | 3 |
| W2 | Kastelein A | Hof van Egem B | 2 | 1 |
| W3 | Kastelein B | De Kustvrienden | 0 | 3 |
| W4 | De Kabinestunters | De Musketiers C | 3 | 0 |
| W5 | De Vischmijn A | Bassin | 1 | 2 |
| W6 | Hof van Egem A | De Musketiers B | 2 | 1 |
| W7 | De Vischmijn B | De Gentlemen | 2 | 1 |
| W8 | De Musketiers A | t Optimistje A | 1 | 2 |
| W9 | t Optimistje B | Kastelein A | 2 | 1 |
| W10 | Breugelhof | Hof van Egem B | 2 | 1 |
| W11 | Kastelein B | De Kabinestunters | 1 | 2 |
| W12 | De Kustvrienden | De Musketiers C | 1 | 2 |
| W13 | De Vischmijn A | Hof van Egem A | 1 | 2 |
| W14 | Bassin | De Musketiers B | 2 | 1 |
| W15 | De Vischmijn B | De Musketiers A | 1 | 2 |
| W16 | De Gentlemen | t Optimistje A | 0 | 3 |
| W17 | Hof van Egem B | t Optimistje B | 1 | 2 |
| W18 | Breugelhof | Kastelein A | 2 | 1 |
| W19 | De Musketiers C | Kastelein B | 2 | 1 |
| W20 | De Kustvrienden | De Kabinestunters | 1 | 2 |
| W21 | De Musketiers B | De Vischmijn A | 1 | 2 |
| W22 | Bassin | Hof van Egem A | 2 | 1 |
| W23 | t Optimistje A | De Vischmijn B | 1 | 2 |
| W24 | De Gentlemen | De Musketiers A | 1 | 2 |
| QF 1 | Breugelhof | Hof van Egem A | 1 | 2 |
| QF 2 | De Kabinestunters | De Musketiers A | 0 | 2 |
| QF 3 | Bassin | ’t Optimistje B | 2 | 0 |
| QF 4 | ’t Optimistje A | De Musketiers C | 1 | 2 |
| SF 1 | Hof van Egem A | De Musketiers A | 0 | 2 |
| SF 2 | Bassin | De Musketiers C | 0 | 0 |
| Finale | De Musketiers A | Bassin | 2 | 1 |
Een prachtig tornooi werd winnend afgesloten door De Musketiers A met Paul Mues – Guy Speliers – Jos Van Damme.
En als mooie runner up hebben we Bassin met Gino Gevaert – Troy Braem – Dries Plancke, en reserve Stefaan Vandenbussche, die in de poulefase in actie kwam. Hier de volledige uitslag:
| Plaats | Ploeg | Fase | Uitslag | |
| 1 | De Musketiers A | Winnaar | 2 | 1 |
| 2 | Bassin | Runner up | 1 | 2 |
| 3 | Hof van Egem A | Halve finale | 0 | 2 |
| 3 | De Musketiers C | Halve finale | 0 | 2 |
| 5 | t Optimistje A | Kwartfinale | 1 | 2 |
| 6 | Breugelhof | Kwartfinale | 1 | 2 |
| 7 | Kabinestunters | Kwartfinale | 0 | 2 |
| 8 | t Optimistje B | Kwartfinale | 0 | 2 |
| Plaats | Ploeg | Plaats in poule | Winstpartijen | Gewonnen manches |
| 9 | Vischmijn B | 3 | 2 | 5 |
| 10 | De Kustvrienden | 3 | 1 | 5 |
| 11 | Kastelein A | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Vischmijn A | 3 | 1 | 4 |
| 13 | De Musketiers B | 4 | 0 | 3 |
| 13 | Hof van Egem B | 4 | 0 | 3 |
| 15 | Gentlemen | 4 | 0 | 2 |
| 15 | Kastelein B | 4 | 0 | 2 |