Deelnemers B-reeks:
23 mei 26: 3 Poules van 5, de twee eersten van elke poule + de twee beste derden plaatsen zich voor de kwartfinale.
24 mei 26: Halve-finales en finale.
| Poule B1 |
| Luc Dauw |
| Steven Moreels |
| Jimmy Versluys |
| Gino Eggermont |
| Johny Baert |
| Poule B2 |
| Ivan Van de Moortele |
| Carlos Braet |
| Stijn Pollier |
| Dimitri Blondeel |
| Rony De Blanck |
| Poule B3 |
| Didier Stubbe |
| Francky Declerck |
| Tim Vinck |
| Rudy Adyns |
| Johan Sergeant |
Wedstrijdschema:
| W5 | Steven Moreels | Johny Baert |
| W6 | Jimmy Versluys | Gino Eggermont |
| W7 | Carlos Braet | Rony De Blanck |
| W8 | Stijn Pollier | Dimitri Blondeel |
| W9 | Francky Declerck | Johan Sergeant |
| W10 | Tim Vinck | Rudy Adyns |
| W17 | Johny Baert | Jimmy Versluys |
| W18 | Luc Dauw | Steven Moreels |
| W19 | Rony De Blanck | Stijn Pollier |
| W20 | Ivan Van de Moortele | Carlos Braet |
| W21 | Johan Sergeant | Tim Vinck |
| W22 | Didier Stubbe | Francky Declerck |
| W33 | Jimmy Versluys | Luc Dauw |
| W34 | Gino Eggermont | Johny Baert |
| W35 | Stijn Pollier | Ivan Van de Moortele |
| W36 | Dimitri Blondeel | Rony De Blanck |
| W37 | Tim Vinck | Didier Stubbe |
| W38 | Rudy Adyns | Johan Sergeant |
| W49 | Luc Dauw | Gino Eggermont |
| W50 | Steven Moreels | Jimmy Versluys |
| W51 | Ivan Van de Moortele | Dimitri Blondeel |
| W52 | Carlos Braet | Stijn Pollier |
| W53 | Didier Stubbe | Rudy Adyns |
| W54 | Francky Declerck | Tim Vinck |
| W65 | Gino Eggermont | Steven Moreels |
| W66 | Johny Baert | Luc Dauw |
| W67 | Dimitri Blondeel | Carlos Braet |
| W68 | Rony De Blanck | Ivan Van de Moortele |
| W69 | Rudy Adyns | Francky Declerck |
| W70 | Johan Sergeant | Didier Stubbe |
| Halve finales B-reeks | |
| Steve Moreels | Carlos Braet |
| Tim Vinck | Luc Dauw |