Deelnemers A-reeks:
23 mei 26: Twee poules van 5. De eerste van elke poule plaatst zich voor de halve-finale; 2A speelt tegen 3B en 3A tegen 2B voor de twee overige plaatsen in de halve finales.
24 mei 26: Halve-finale en finale.
Poules
| A1 |
| Marnix Vlerick |
| Willy Verhaegen |
| Geert Scheyving |
| Freddy Cooreman |
| Paul Mues |
| Bye |
| A2 |
| Guy Speliers |
| Filip De Backer |
| Jos Van Damme |
| J-P Cardoen |
| Yves Colman |
| Stefaan Quintyn |
Wedstrijdschema:
| W7 | Marnix Vlerick | Bye |
| W8 | Willy Verhaegen | Paul Mues |
| W9 | Geert Scheyving | Freddy Cooreman |
| W10 | Guy Speliers | Stefaan Quintyn |
| W11 | Filip De Backer | Bye |
| W12 | Jos Van Damme | J-P Cardoen |
| W23 | Bye | Freddy Cooreman |
| W24 | Paul Mues | Geert Scheyving |
| W25 | Marnix Vlerick | Willy Verhaegen |
| W26 | Stefaan Quintyn | J-P Cardoen |
| W27 | Bye | Jos Van Damme |
| W28 | Guy Speliers | Filip De Backer |
| W39 | Willy Verhaegen | Bye |
| W40 | Geert Scheyving | Marnix Vlerick |
| W41 | Freddy Cooreman | Paul Mues |
| W42 | Filip De Backer | Stefaan Quintyn |
| W43 | Jos Van Damme | Guy Speliers |
| W44 | J-P Cardoen | Bye |
| W51 | Bye | Paul Mues |
| W52 | Marnix Vlerick | Freddy Cooreman |
| W53 | Willy Verhaegen | Geert Scheyving |
| W54 | Stefaan Quintyn | Bye |
| W55 | Guy Speliers | J-P Cardoen |
| W56 | Filip De Backer | Jos Van Damme |
| W67 | Geert Scheyving | Bye |
| W68 | Freddy Cooreman | Willy Verhaegen |
| W69 | Paul Mues | Marnix Vlerick |
| W70 | Jos Van Damme | Stefaan Quintyn |
| W71 | J-P Cardoen | Filip De Backer |
| W72 | Bye | Guy Speliers |
| Halve finales A-reeks | |
| Freddy Cooreman | Filip De Backer |
| Stefaan Quintyn | Willy Verhaegen |