Alles wordt te Knesselare gespeeld, Willem Tell, Urselsesteenweg, 13.









Vrijdag 03 juni 2022, Bekerfinale + troosting. Start om 19h30.
- Finale Vrij Polen vs The New Arena 6- 7
- Troosting De Kantje Tappers vs De Statie 9-3
Zaterdag 04 juni 2022, Rangking finale. Start 19h00.
Deelnemers:
| Dieter Carette | Arena |
| Guy Speliers | De Musketiers |
| Jos Van Damme | De Musketiers |
| Ronald Vandenheede | Arena |
| Bram Eeckhout | Balti1 |
| Bjorn Deré | Balti1 |
| Peter Acx | KIF |
| Freddy Van Keirsbulck | Nathalie B |
| Patrick Van Den Meersche | PMB |
| Paul Mues | De Musketiers |
| Jos Van Damme | De Musketiers |
| Rudy Adijns | Vrij Polen |
| David Verboomen | Poseidon |
| Marnix Vlerick | PMB |
| Tommy De Graeve | Dinasty |
| Bruno Vansimpsen | PMB |
| Ranking finale op 04/06 – 19h00 | ||||||||||||
| Achtste finale | Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||
| W1 | 1 | Peter Acx | ||||||||||
| 16 | Vrij | W9 | Peter Acx | |||||||||
| W2 | 2 | Tommy De Graeve | Jos Van Damme | |||||||||
| 15 | Jos Van Damme | W13 | Jos Van Damme | |||||||||
| W3 | 3 | Marnix Vlerick | Patrick Van Den Meersche | |||||||||
| 14 | Paul Mues | W10 | Marnix Vlerick | |||||||||
| W4 | 4 | Freddy Van Keirsbulck | Patrick Van Den Meersche | |||||||||
| 13 | Patrick Van Den Meersche | W15 | Patrick Van Den Meersche | |||||||||
| W5 | 5 | David Verboomen | Bjorn Deré | |||||||||
| 12 | Rudy Adyns | W11 | David Verboomen | |||||||||
| W6 | 6 | Bjorn Deré | Bjorn Deré | |||||||||
| 11 | Bruno Vansimpsen | W14 | Bjorn Deré | |||||||||
| W7 | 7 | Bram Eeckhout | Ronald Vandenheede | |||||||||
| 10 | Guy Speliers | W12 | Guy Speliers | |||||||||
| W8 | 8 | Ronald Vandenheede | Ronald Vandenheede | |||||||||
| 9 | Jos Van Damme | |||||||||||
Winnaar VAN DEN MEERSCHE Patrick
Zondag 05 juni 2022, Individuele kampioenschappen hoog en laag. Start 11h00.
| Inschrijvingen | |||||
| Hoog | Laag | ||||
| 1 | Bram Eeckhout | BALTI1 | 1 | Geert Boecquaert | DE KANTJE TAPPERS |
| 2 | Gio Vanhantsaeme | BALTI1 FF | 2 | Dirk Vandevoorde | DE STATIE |
| 3 | Domingo De Bel | DE KANTJE TAPPERS | 3 | Nico Dedeine | DYNASTY |
| 4 | Martin Vanderscheuren | DE KANTJE TAPPERS | 4 | Joost Vandevoorde | NATHALIE A FF |
| 5 | Franky Callaert | DE KNEUT | 5 | Michael Van Wielle | NATHALIE A |
| 6 | Ives Schollmeyer | DE KNEUT | 6 | Nathalie Eeckloo | NATHALIE A |
| 7 | Renaat Melkenbeek | DE KNEUT | 7 | Patrick Popelier | NATHALIE A |
| 8 | Steven Mecon | DE STATIE | 8 | Franky De Wulf | POSEIDON |
| 9 | Xavier Barbier | DE STATIE | 9 | Daniel De Boever | TEMPELIERS FF |
| 10 | Tommy De Graeve | DYNASTY FF | 10 | Freddy Van Keirsbulck | TEMPELIERS |
| 11 | Alain Saeijs | MUSKETIERS | 11 | Stefaan Debaets | TEMPELIERS |
| 12 | Didier Cours | MUSKETIERS | 12 | Koen Hillewaere | VRIJ POLEN |
| 13 | Goethals Donald | MUSKETIERS | 13 | Rony De Blanck | VRIJ POLEN |
| 14 | Guy Speliers | MUSKETIERS | 14 | ||
| 15 | Jos Van Damme | MUSKETIERS | 15 | ||
| 16 | Paul Mues | MUSKETIERS | 16 | ||
| 17 | Bruno Vansimpsen | PMB | |||
| 18 | Gino D’haese | PMB FF | |||
| 19 | Marnix Vlerick | PMB | |||
| 20 | Patrick Van Der Meersche | PMB | |||
| 21 | David Verboomen | POSEIDON | |||
| 22 | Rudy Adijns | VRIJ POLEN | |||
| 23 | Willy Verhaegen | VRIJ POLEN | |||
Deelnemers:
| Individueel kampioenschap hoog | |||||||||||
| Voorronde | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | finale | |||||||
| W1 | 1 | Ives Schollmeyer | |||||||||
| Vrij | W17 | Ives Schollmeyer | |||||||||
| W2 | 2 | Jos Van Damme | Jos Van Damme | ||||||||
| Vrij | W25 | Ives Schollmeyer | |||||||||
| W3 | 3 | Renaat Melkenbeek | Marnix Vlerick | ||||||||
| Vrij | W18 | Renaat Melkenbeek | |||||||||
| W4 | 4 | Marnix Vlerick | Marnix Vlerick | ||||||||
| Vrij | W29 | Marnix Vlerick | |||||||||
| W5 | 5 | David Verboomen | Willy Verhaegen | ||||||||
| Vrij | W19 | David Verboomen | |||||||||
| W6 | 6 | Willy Verhaegen | Willy Verhaegen | ||||||||
| Vrij | W26 | Willy Verhaegen | |||||||||
| W7 | 7 | Rudy Adyns | Domingo De Bel | ||||||||
| Vrij | W20 | Rudy Adyns | |||||||||
| W8 | 8 | Domingo De Bel | Domingo De Bel | ||||||||
| Vrij | W31 | Willy Verhaegen | |||||||||
| W9 | 9 | Xavier Barbier | Didier Cours | ||||||||
| Vrij | W21 | Xavier Barbier | |||||||||
| W10 | 10 | Donald Goethals | Donald Goethals | ||||||||
| Vrij | W27 | Donald Goethals | |||||||||
| W11 | 11 | Tommy De Graeve | Alain Saeijs | ||||||||
| 22 | Patrick Van Den Meersche | W22 | Patrick Van Den Meersche | ||||||||
| W12 | 12 | Alain Saeijs | Alain Saeijs | ||||||||
| 21 | Gino D’haese | W30 | Donald Goethals | ||||||||
| W13 | 13 | Steven Mecon | Didier Cours | ||||||||
| 20 | Bruno Vansimpsen | W23 | Steven Mecon | ||||||||
| W14 | 14 | Martin Vanderscheuren | Paul Mues | ||||||||
| 19 | Paul Mues | W28 | Paul Mues | ||||||||
| W15 | 15 | Franky Callaert | Didier Cours | ||||||||
| 18 | Guy Speliers | W24 | Guy Speliers | ||||||||
| W16 | 16 | Didier Cours | Didier Cours | ||||||||
| 17 | Bram Eeckhout | ||||||||||
Verbondskampioen : COURS Didier
| Individueel kampioenschap laag | |||||||||
| 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | finale | ||||||
| W1 | 1 | Dirk Vandevoorde | |||||||
| Vrij | W9 | Dirk Vandevoorde | |||||||
| W2 | 2 | Franky De Wulf | Franky De Wulf | ||||||
| Vrij | W13 | Dirk Vandevoorde | |||||||
| W3 | 3 | Patrick Popelier | Patrick Popelier | ||||||
| Vrij | W10 | Patrick Popelier | |||||||
| W4 | 4 | Nico Dedeine | Nico Dedeine | ||||||
| Vrij | W15 | Dirk Vandevoorde | |||||||
| W5 | 5 | Nathalie Eecloo | Rony De Blanck | ||||||
| 12 | Koen Hillewaere | W11 | Koen Hillewaere | ||||||
| W6 | 6 | Michael Van Wiele | Stefaan Debaets | ||||||
| 11 | Stefaan Debaets | W14 | Koen Hillewaere | ||||||
| W7 | 7 | Geert Boecquaert | Rony De Blanck | ||||||
| 10 | Freddy Van Keirsbulck | W12 | Geert Boecquaert | ||||||
| W8 | 8 | Rony De Blanck | Rony De Blanck | ||||||
| 9 | Joost Vandevoorde | ||||||||
Winnaar : DE BLANCK Rony