

Eerste Klasse
| # | naam | club | n | w | v | P | % | lw | lidnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speliers Guy | MUA | 36 | 26 | 10 | 26 | 72.22 | M175 | |
| 2 | Van Damme Jos | MUA | 36 | 25 | 11 | 25 | 69.44 | M176 | |
| 3 | Deras Patrick | COR | 33 | 23 | 10 | 23 | 69.70 | M142 | |
| 4 | Vlerick Marnix | COR | 39 | 23 | 16 | 23 | 58.97 | M144 | |
| 5 | De Muynck Koen | DTB | 36 | 22 | 14 | 22 | 61.11 | M226 | |
| 6 | Vanderwee Laetitia | BEL | 27 | 21 | 6 | 21 | 77.78 | M117 | |
| 7 | Callaert Jan | VRP | 30 | 20 | 10 | 20 | 66.67 | M231 | |
| 8 | Mues Paul | MUA | 30 | 20 | 10 | 20 | 66.67 | M173 | |
| 9 | Truyen Wim | BVB | 36 | 20 | 16 | 20 | 55.56 | M133 | |
| 10 | Verhaegen Willy | VIS | 36 | 20 | 16 | 20 | 55.56 | M203 | |
| 11 | Adijns Rudy | VRP | 36 | 19 | 17 | 19 | 52.78 | M230 | |
| 12 | Cooreman Freddy | BEL | 36 | 19 | 17 | 19 | 52.78 | M111 | |
| 13 | De Blanck Rony | VRP | 36 | 19 | 17 | 19 | 52.78 | M233 | |
| 14 | Schollmeyer Ives | BVB | 36 | 19 | 17 | 19 | 52.78 | M132 | |
| 15 | Verthe Kenji | BEL | 18 | 16 | 2 | 16 | 88.89 | M119 | |
| 16 | Vanwalleghem Gino | DBA | 30 | 15 | 15 | 15 | 50.00 | M150 | |
| 17 | Daman Filip | DTB | 36 | 15 | 21 | 15 | 41.67 | M225 | |
| 18 | Duthoo Henk | NAN | 36 | 15 | 21 | 15 | 41.67 | M185 | |
| 19 | Degraeve Tommy | BVA | 33 | 14 | 19 | 14 | 42.42 | M121 | |
| 20 | Sergeant Johan | VIS | 24 | 13 | 11 | 13 | 54.17 | M201 | |
| 21 | Van Den Heuvel Gino | DTB | 27 | 13 | 14 | 13 | 48.15 | M227 | |
| 22 | Vandersijpe Dominique | NAN | 33 | 13 | 20 | 13 | 39.39 | M189 | |
| 23 | Saeys Bram | DBA | 21 | 12 | 9 | 12 | 57.14 | M147 | |
| 24 | Van Den Meersche Patrick | COR | 21 | 11 | 10 | 11 | 52.38 | M143 | |
| 25 | Braet Carlos | DBA | 24 | 11 | 13 | 11 | 45.83 | M145 | |
| 26 | Colombeen Peter | ETZ | 18 | 10 | 8 | 10 | 55.56 | M246 | |
| 27 | Wulteputte Frank | ETZ | 21 | 10 | 11 | 10 | 47.62 | M163 | |
| 28 | Verbrugge Geert | NAN | 24 | 10 | 14 | 10 | 41.67 | M190 | |
| 29 | Scheyving Nadine | DBA | 33 | 10 | 23 | 10 | 30.30 | M148 | |
| 30 | Versleegers Peter | BEL | 9 | 9 | 0 | 9 | 100.00 | M118 | |
| 31 | De Backer Filip | COR | 12 | 9 | 3 | 9 | 75.00 | M141 | |
| 32 | Schoonackers Marc | ETZ | 21 | 8 | 13 | 8 | 38.10 | M161 | |
| 33 | Meuris André | BVB | 27 | 8 | 19 | 8 | 29.63 | M131 | |
| 34 | De Baets William | ETZ | 18 | 7 | 11 | 7 | 38.89 | M158 | |
| 35 | Debusschere Bjorn | VIS | 15 | 6 | 9 | 6 | 40.00 | M198 | |
| 36 | Debaene Diego | BEL | 6 | 5 | 1 | 5 | 83.33 | M112 | |
| 37 | Cardoen Jean-Pierre | COR | 12 | 5 | 7 | 5 | 41.67 | M140 | |
| 38 | Eggermont Gino | VIS | 12 | 5 | 7 | 5 | 41.67 | M199 | |
| 39 | Pille Wilfried | VIS | 15 | 5 | 10 | 5 | 33.33 | M200 | |
| 40 | Allaerd Gianni | BVA | 30 | 5 | 25 | 5 | 16.67 | M120 | |
| 41 | Quintijn Stefaan | BEL | 6 | 4 | 2 | 4 | 66.67 | M114 | |
| 42 | Van Parijs Jelle | BEL | 6 | 4 | 2 | 4 | 66.67 | M116 | |
| 43 | Vanderhaegen Nic | VIS | 6 | 4 | 2 | 4 | 66.67 | M202 | |
| 44 | Veire Frank | DTB | 9 | 4 | 5 | 4 | 44.44 | M228 | |
| 45 | Vandenbogaerde Keoma | NAN | 12 | 4 | 8 | 4 | 33.33 | M188 | |
| 46 | Dere Bjorn | DBA | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.00 | M146 | |
| 47 | Deuvaert Albert | BVB | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.00 | M130 | |
| 48 | Goethals Donald | MUA | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.00 | M172 | |
| 49 | Goethyn Michael | BVA | 6 | 3 | 3 | 3 | 50.00 | M122 | |
| 50 | De Dapper Jacky | VIS | 9 | 3 | 6 | 3 | 33.33 | M197 | |
| 51 | Vandenheede Ronald | MUA | 3 | 2 | 1 | 2 | 66.67 | M177 | |
| 52 | Moreels Steven | BVA | 6 | 2 | 4 | 2 | 33.33 | M124 | |
| 53 | De Clercq Frederik | ETZ | 9 | 2 | 7 | 2 | 22.22 | M159 | |
| 54 | Van de Geuchte Joachim | ETZ | 9 | 2 | 7 | 2 | 22.22 | M162 | |
| 55 | Vervaet Andre | BVA | 18 | 2 | 16 | 2 | 11.11 | M127 | |
| 56 | Callewaert Kristof | VRP | 3 | 1 | 2 | 1 | 33.33 | M232 | |
| 57 | Hilleware Koen | VRP | 3 | 1 | 2 | 1 | 33.33 | M236 | |
| 58 | Colin Philemon | BVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | M129 | |
| 59 | Colman Yves | BVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | M252 | |
| 60 | Den Baes Ignace | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | M113 | |
| 61 | Foket Eddy | VRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | M234 | |
| 62 | Geerardijn Kris | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | M186 | |
| 63 | Goeminne Dirk | VRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | M235 | |
| 64 | Hauttekeete Cathy | VIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | M239 | |
| 65 | Lammens Sven | BVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | M123 | |
| 66 | Pennewaert Eddy | MUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | M174 | |
| 67 | Trioen Marcel | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | M115 | |
| 68 | Van de Gender Kim | BVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | M125 | |
| 69 | Vaneeckhoute Georges | VRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | M237 | |
| 70 | Vercruysse Patrick | DTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | M229 | |
| 71 | Waterschoot Dimitri | BVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | M128 | |
| 72 | Dusausoy Mélissa | ETZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | M160 | |
| 73 | Landuyt Bart | NAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | M187 | |
| 74 | Vandeperre Slavik | DBA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | M149 | |
| 75 | Vercoillie Steven | DBA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | M151 | |
| 76 | Vandewalle Bart | BVB | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | M251 | |
| 77 | Verkinderen Nic | BVA | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.00 | M126 |
